Papildoma informacija
| Svoris | 80.000 kg |
|---|---|
| Montavimo tipas | Built in |
| Vyrių tipas | Sliding |
| Tipas | Fridge with bottom freezer |
| Šaldymo technologijos tipas | No frost |
| Aukštis | 193.6 cm |
| Plotis | 69 cm |
| Gylis | 54.5 cm |
| Standartizuotas plotis | 70 cm |
| Standartizuotas aukštis | 195 |
| Spalva | White |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | D |
| Garso lygio klasė | B |
| Triukšmo lygis | 35 dB |
| Vėsusis stalčius | Artima 0°C zona |
| Reguliuojamos drėgmės vaisių/daržovių stalčius | Taip |
| Keičiamas šaldiklis į šaldytuvą | Taip |
| Valdymas | Electronical |
| Naudinga šaldytuvo talpa | 273 l |
| Naudinga šaldiklio talpa | 104 l |
| Minkštas durelių uždarymas | Ne |
| Metalizuota galinė sienelė | Ne |
| Ledukų generatorius | No |
| Durų rankena | Ne |
| Kompresoriaus tipas | Inverter |
| Ventiliatorius | Taip |
| Oro valymo filtras | Ne |
| Butelių lentyna | Yes |
| Dalijama stiklo lentyna | Ne |
| Durų užraktas | Ne |
| Individualus lentynėlių išdėstymas durelėse | Ne |
| Greitas vėsinimas šaldytuve | Taip |
| Keičiama durų atidarymo kryptis | Taip |
| Apšvietimas | LED |
| Wi-Fi | Taip |
| Šaldiklio stalčių/lentynų skaičius | 3 |
| Šaldiklio šaldymo temperatūra | -14°C – -24°C |
| Greito užšaldymo funkcija šaldiklyje | Taip |
| Užšaldymo galingumas per 24 val. | 6 kg/24 val. |
| Šalčio išlaikymo trukmė šaldiklyje nutrūkus elektros tiekimui | 8 val. |























Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.