Papildoma informacija
| Svoris | 32.500 kg |
|---|---|
| Montavimo tipas | Built in |
| Standartizuotas plotis | 45 cm |
| Standartizuotas aukštis | 85 |
| NAUJOJI energijos vartojimo efektyvumo klasė | E |
| Valdymas | Electronic without LCD |
| Valdymo panelės vieta | Internal |
| Energijos suvartojimas 100 ciklų | 81 kWh |
| Vandens suvartojimas 1 ciklui | 9.5 |
| Garso lygio klasė | C |
| Triukšmo lygis | 47 dB |
| Ciklo trukmė | 250 min. |
| Programų skaičius | 5 |
| Temperatūrų skaičius | 3 |
| Programa stiklui | Ne |
| Automatinė programa | Ne |
| Laiko atidėjimo programa | Ne |
| Automatinis išsijungimas | Ne |
| Karšto vandens prijungimo galimybė | Taip |
| Variklio tipas | Inverter |
| Krepšių skaičius | 3 |
| Automatinis durelių atidarymas ciklo pabaigoje | Ne |
| Padidinto efektyvumo purkštukai | Ne |
| Viršutinis purkštukas | Yes |
| Vidaus korpuso medžiaga | Full stainless steel |
| Vidaus apšvietimas | Ne |
| Programos eigos projekcija ant grindų | No |
| Slankūs vyriai | Ne |
| Apsauga nuo vandens išsiliejimo | Taip |
| Montavimas aukštyje | Ne |
| Pakeliamas apatinis krepšys | Ne |
| Indų komplektų talpa, Vnt | 11 |
| Mažiausias aukštis, cm | 81.5 |
| Didžiausias aukštis, cm | 86.5 |
| Plotis | 44.8 cm |
| Gylis | 55 cm |
| Wi-Fi | Ne |






















Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.