Papildoma informacija
| Svoris | 31.000 kg |
|---|---|
| Montavimo tipas | Built in |
| Standartizuotas plotis | 45 cm |
| Standartizuotas aukštis | 85 |
| NAUJOJI energijos vartojimo efektyvumo klasė | E |
| Valdymas | Electronical |
| Valdymo panelės vieta | Internal |
| Energijos suvartojimas 100 ciklų | 70 kWh |
| Vandens suvartojimas 1 ciklui | 8.9 |
| Garso lygio klasė | C |
| Triukšmo lygis | 47 dB |
| Ciklo trukmė | 235 min. |
| Automatinė dozavimo technologija | Taip |
| Programų skaičius | 5 |
| Temperatūrų skaičius | 5 |
| Programa stiklui | Taip |
| Automatinė programa | Ne |
| Laiko atidėjimo programa | Taip |
| Automatinis išsijungimas | Ne |
| Karšto vandens prijungimo galimybė | Taip |
| Krepšių skaičius | 3 |
| Automatinis durelių atidarymas ciklo pabaigoje | Taip |
| Padidinto efektyvumo purkštukai | Ne |
| Viršutinis purkštukas | No |
| Vidaus korpuso medžiaga | Stainless steel / plastic |
| Vidaus apšvietimas | Ne |
| Programos eigos projekcija ant grindų | Light signal on the floor |
| Slankūs vyriai | Ne |
| Apsauga nuo vandens išsiliejimo | Taip |
| Atidėjimo funkcija | Pradžios |
| Montavimas aukštyje | Ne |
| Pakeliamas apatinis krepšys | Ne |
| Indų komplektų talpa, Vnt | 10 |
| Mažiausias aukštis, cm | 82 |
| Didžiausias aukštis, cm | 88 |
| Plotis | 44.8 cm |
| Gylis | 55 cm |























Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.