Papildoma informacija
| Svoris | 68.000 kg |
|---|---|
| Montavimo tipas | Built in |
| Vyrių tipas | Door on door |
| Tipas | Freezer |
| Šaldymo technologijos tipas | No frost |
| Aukštis | 176.9 cm |
| Plotis | 55.7 cm |
| Gylis | 54.9 cm |
| Standartizuotas plotis | 60 cm |
| Standartizuotas aukštis | 180 |
| Spalva | White |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | E |
| Garso lygio klasė | B |
| Triukšmo lygis | 35 dB |
| Vėsusis stalčius | No |
| Keičiamas šaldiklis į šaldytuvą | Ne |
| Valdymas | Internal touch control LCD |
| Metinės energijos sąnaudos | 236 kWh |
| Naudinga šaldiklio talpa | 212 l |
| Minkštas durelių uždarymas | Ne |
| Metalizuota galinė sienelė | Ne |
| Ledukų generatorius | No |
| Durų rankena | Ne |
| Kompresoriaus tipas | Inverter |
| Ventiliatorius | Ne |
| Oro valymo filtras | Ne |
| Butelių lentyna | Nėra |
| Dalijama stiklo lentyna | Ne |
| Durų užraktas | Ne |
| Individualus lentynėlių išdėstymas durelėse | Ne |
| Keičiama durų atidarymo kryptis | Taip |
| Apšvietimas | LED |
| Wi-Fi | Ne |
| Šaldiklio stalčių/lentynų skaičius | 7 |
| Greito užšaldymo funkcija šaldiklyje | Taip |
| Užšaldymo galingumas per 24 val. | 15 kg/24 val. |
| Žemiausia darbinė temperatūra | 10.0 |
| Kylančios temperatūros indikatorius | Taip |
| Vėsaus stalčiaus teleskopiniai bėgeliai | Ne |
| Antibakterinė technologija | No |
| Atostogų funkcija | Ne |
| Atvirų durų signalas | Taip |
| Ekonominis režimas | Ne |























Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.