Papildoma informacija
| Svoris | 61.000 kg |
|---|---|
| Montavimo tipas | Built in |
| Vyrių tipas | Door on door |
| Tipas | Fridge without freezer |
| Šaldymo technologijos tipas | Dynamic |
| Aukštis | 176.9 cm |
| Plotis | 55.7 cm |
| Gylis | 54.9 cm |
| Standartizuotas plotis | 60 cm |
| Standartizuotas aukštis | 180 |
| Spalva | White |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | E |
| Garso lygio klasė | B |
| Triukšmo lygis | 32 dB |
| Vėsusis stalčius | No |
| Reguliuojamos drėgmės vaisių/daržovių stalčius | Ne |
| Keičiamas šaldiklis į šaldytuvą | Ne |
| Valdymas | External touch control LCD |
| Metinės energijos sąnaudos | 114 kWh |
| Naudinga šaldytuvo talpa | 310 l |
| Minkštas durelių uždarymas | Ne |
| Metalizuota galinė sienelė | Ne |
| Ledukų generatorius | No |
| Durų rankena | Ne |
| Kompresoriaus tipas | Inverter |
| Ventiliatorius | Taip |
| Oro valymo filtras | Ne |
| Butelių lentyna | Yes |
| Dalijama stiklo lentyna | Ne |
| Durų užraktas | Ne |
| Individualus lentynėlių išdėstymas durelėse | Ne |
| Greitas vėsinimas šaldytuve | Taip |
| Keičiama durų atidarymo kryptis | Taip |
| Apšvietimas | LED |
| Kylančios temperatūros indikatorius | Ne |
| Vėsaus stalčiaus teleskopiniai bėgeliai | Taip |
| Antibakterinė technologija | No |
| Atostogų funkcija | Ne |
| Atvirų durų signalas | Taip |
| Ekonominis režimas | Ne |






















Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.