Aprašymas
ECFB02ST OdourClean STANDARD Carbon filter model
ECFBPL01 OdourClean PLUS Carbon filter model
ECFB02ST OdourClean STANDARD Carbon filter model
ECFBPL01 OdourClean PLUS Carbon filter model
| Svoris | 7.400 kg |
|---|---|
| Montavimo tipas | Wall-mounted |
| Gartraukio tipas | Chimney |
| Gartraukio pajungimo tipas | Duct out |
| Standartizuotas plotis | 60 cm |
| Belaidė integracija su kaitlente | Ne |
| Kaminas | Taip |
| Filtro tipas | No |
| Atbulinis vožtuvas | Taip |
| Perimetrinis ištraukimas | Ne |
| Apdaila | Stainless steel |
| Spalva | Grey |
| Valdymas | Mechanical |
| Apšvietimas | LED |
| Galimybė prijungti šviesos reguliatorių | Ne |
| Baltos šviesos atspalvio reguliavimas | Ne |
| Ortakio skersmuo, mm | 150 |
| Savarankiško veikimo sensorius | Ne |
| Keičiama ortakio išvedimo kryptis | Ne |
| Wi-Fi | Ne |
| Minimalus galingumas (m3/h, pagal IEC 61591) | 235 |
| Maksimalus galingumas (m3/h, pagal IEC 61591) | 420 |
| Metinės energijos sąnaudos | 73 kWh |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | D |
| Skysčių dinaminio efektyvumo klasė | E |
| Apšvietimo efektyvumo klasė | E |
| Riebalinio filtro efektyvumo klasė | D |
| Minimalus triukšmo lygis, dB | 53 |
| Maksimalus triukšmo lygis, dB | 66 |
| Minimalus aukštis | 690 mm |
| Maksimalus aukštis | 1070 mm |
| Plotis | 59.8 cm |
| Gylis | 45 cm |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.